平成21年度地域別最低賃金改定状況
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発行年月日 |
| 北海道 | 678 (667) | 平成21年10月10日 |
| 青森 | 633 (630) | 平成21年10月1日 |
| 岩手 | 631 (628) | 平成21年10月4日 |
| 宮城 | 662 (653) | 平成21年10月24日 |
| 秋田 | 632 (629) | 平成21年10月1日 |
| 山形 | 631 (629) | 平成21年10月18日 |
| 福島 | 644 (641) | 平成21年10月18日 |
| 茨城 | 678 (676) | 平成21年10月8日 |
| 栃木 | 685 (683) | 平成21年10月1日 |
| 群馬 | 676 (675) | 平成21年10月4日 |
| 埼玉 | 735 (722) | 平成21年10月17日 |
| 千葉 | 728 (723) | 平成21年10月3日 |
| 東京 | 791 (766) | 平成21年10月1日 |
| 神奈川 | 789 (766) | 平成21年10月25日 |
| 新潟 | 669 (669) | 平成21年10月26日※ |
| 富山 | 679 (677) | 平成21年10月18日 |
| 石川 | 674 (673) | 平成21年10月10日 |
| 福井 | 671 (670) | 平成21年10月1日 |
| 山梨 | 677 (676) | 平成21年10月1日 |
| 長野 | 681 (680) | 平成21年10月1日 |
| 岐阜 | 696 (696) | 平成21年10月19日※ |
| 静岡 | 713 (711) | 平成21年10月26日 |
| 愛知 | 732 (731) | 平成21年10月11日 |
| 三重 | 702 (701) | 平成21年10月1日 |
| 滋賀 | 693 (691) | 平成21年10月1日 |
| 京都 | 729 (717) | 平成21年10月17日 |
| 大阪 | 762 (748) | 平成21年9月30日 |
| 兵庫 | 721 (712) | 平成21年10月8日 |
| 奈良 | 679 (678) | 平成21年10月17日 |
| 和歌山 | 674 (673) | 平成21年10月31日 |
| 鳥取 | 630 (629) | 平成21年10月8日 |
| 島根 | 630 (629) | 平成21年10月4日 |
| 岡山 | 670 (669) | 平成21年10月8日 |
| 広島 | 692 (683) | 平成21年10月8日 |
| 山口 | 669 (668) | 平成21年10月4日 |
| 徳島 | 633 (632) | 平成21年10月1日 |
| 香川 | 652 (651) | 平成21年10月1日 |
| 愛媛 | 632 (631) | 平成21年10月1日 |
| 高知 | 631 (630) | 平成21年10月1日 |
| 福岡 | 680 (675) | 平成21年10月16日 |
| 佐賀 | 629 (628) | 平成21年10月1日 |
| 長崎 | 629 (628) | 平成21年10月10日 |
| 熊本 | 630 (628) | 平成21年10月18日 |
| 大分 | 631 (630) | 平成21年10月1日 |
| 宮崎 | 629 (627) | 平成21年10月14日 |
| 鹿児島 | 630 (627) | 平成21年10月14日 |
| 沖縄 | 629 (627) | 平成21年10月18日 |
| 全国加重平均額 | 713 (703) |
|
※括弧書きは、平成20年度地域別最低賃金額
※新潟と岐阜は、平成21年度の改定は行われなかったため、
前年度の金額と同じとなる。