最高は北海道の
9.42

変更前   変更後   変更前   変更後
北海道 8.26% 9.42% 滋賀県 8.18% 9.33%
青森県 8.21% 9.35% 京都府 8.19% 9.33%
岩手県 8.18% 9.32% 大阪府 8.22% 9.38%
宮城県 8.19% 9.34% 兵庫県 8.20% 9.36%
秋田県 8.21% 9.37% 奈良県 8.21% 9.35%
山形県 8.18% 9.30% 和歌山県 8.21% 9.37%
福島県 8.20% 9.33% 鳥取県 8.20% 9.34%
茨城県 8.18% 9.30% 島根県 8.21% 9.35%
栃木県 8.18% 9.32% 岡山県 8.22% 9.38%
群馬県 8.17% 9.31% 広島県 8.22% 9.37%
埼玉県 8.17% 9.30% 山口県 8.22% 9.37%
千葉県 8.17% 9.31% 徳島県 8.24% 9.39%
東京都 8.18% 9.32% 香川県 8.23% 9.40%
神奈川県 8.19% 9.33% 愛媛県 8.19% 9.34%
新潟県 8.18% 9.29% 高知県 8.21% 9.38%
富山県 8.19% 9.31% 福岡県 8.24% 9.40%
石川県 8.21% 9.36% 佐賀県 8.25% 9.41%
福井県 8.20% 9.34% 長崎県 8.22% 9.37%
山梨県 8.17% 9.31% 熊本県 8.23% 9.37%
長野県 8.15% 9.26% 大分県 8.23% 9.38%
岐阜県 8.19% 9.34% 宮崎県 8.20% 9.34%
静岡県 8.17% 9.30% 鹿児島県 8.22% 9.36%
愛知県 8.19% 9.33% 沖縄県 8.20% 9.33%
三重県 8.19% 9.34%    

  40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.19%から1.50%に変更)が加わります。  

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-461-1117

当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

対応エリア
埼玉県  ( 志木市 朝霞市 新座市 和光市 富士見市 川越市 三芳町 さいたま市 坂戸市 川口市  戸田市 etc ) 千葉県 神奈川県 東京都 ( 足立区 板橋区 葛飾区 江東区 文京区 品川区 荒川区 渋谷区 新宿区 大田区 豊島区 中野区 台東区 港区 世田谷区 江戸川区 千代田区 北区 杉並区 中央区 墨田区 練馬区 目黒区  etc )