平成22年度地域別最低賃金改定状況 

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 691 ( 678 ) 平成221015 
青森 645 ( 633 ) 平成221029 
岩手 644 ( 631 ) 平成221030 
宮城 674 ( 662 ) 平成221024 
秋田 645 ( 632 ) 平成22113 
山形 645 ( 631 ) 平成221029 
福島 657 ( 644 ) 平成221024 
茨城 690 ( 678 ) 平成221016 
栃木 697 ( 685 ) 平成22107 
群馬 688 ( 676 ) 平成22109 
埼玉 750 ( 735 ) 平成221016 
千葉 744 ( 728 ) 平成221024 
東京 821 ( 791 ) 平成221024 
神奈川 818 ( 789 ) 平成221021 
新潟 681 ( 669 ) 平成221021 
富山 691 ( 679 ) 平成221027 
石川 686 ( 674 ) 平成221030 
福井 683 ( 671 ) 平成221021 
山梨 689 ( 677 ) 平成221017 
長野 693 ( 681 ) 平成221029 
岐阜 706 ( 696 ) 平成221017 
静岡 725 ( 713 ) 平成221014 
愛知 745 ( 732 ) 平成221024 
三重 714 ( 702 ) 平成221022 
滋賀 706 ( 693 ) 平成221021 
京都 749 ( 729 ) 平成221017 
大阪 779 ( 762 ) 平成221015 
兵庫 734 ( 721 ) 平成221017 
奈良 691 ( 679 ) 平成221024 
和歌山 684 ( 674 ) 平成221029 
鳥取 642 ( 630 ) 平成221031 
島根 642 ( 630 ) 平成221024 
岡山 683 ( 670 ) 平成22115 
広島 704 ( 692 ) 平成221030 
山口 681 ( 669 ) 平成221029 
徳島 645 ( 633 ) 平成221016 
香川 664 ( 652 ) 平成221016 
愛媛 644 ( 632 ) 平成221027 
高知 642 ( 631 ) 平成221027 
福岡 692 ( 680 ) 平成221022 
佐賀 642 ( 629 ) 平成221029 
長崎 642 ( 629 ) 平成22114 
熊本 643 ( 630 ) 平成22115 
大分 643 ( 631 ) 平成221024 
宮崎 642 ( 629 ) 平成22114 
鹿児島 642 ( 630 ) 平成221028 
沖縄 642 ( 629 ) 平成22115 
全国加重平均額 730 ( 713 )   
括弧書きは、平成21年度地域別最低賃金額

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-461-1117

当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

対応エリア
埼玉県  ( 志木市 朝霞市 新座市 和光市 富士見市 川越市 三芳町 さいたま市 坂戸市 川口市  戸田市 etc ) 千葉県 神奈川県 東京都 ( 足立区 板橋区 葛飾区 江東区 文京区 品川区 荒川区 渋谷区 新宿区 大田区 豊島区 中野区 台東区 港区 世田谷区 江戸川区 千代田区 北区 杉並区 中央区 墨田区 練馬区 目黒区  etc )