平成27年度地域別最低賃金
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 764 | (748) | 平成27年10月8日 |
| 青 森 | 695 | (679) | 平成27年10月18日 |
| 岩 手 | 695 | (678) | 平成27年10月16日 |
| 宮 城 | 726 | (710) | 平成27年10月3日 |
| 秋 田 | 695 | (679) | 平成27年10月7日 |
| 山 形 | 696 | (680) | 平成27年10月16日 |
| 福 島 | 705 | (689) | 平成27年10月3日 |
| 茨 城 | 747 | (729) | 平成27年10月4日 |
| 栃 木 | 751 | (733) | 平成27年10月1日 |
| 群 馬 | 737 | (721) | 平成27年10月8日 |
| 埼 玉 | 820 | (802) | 平成27年10月1日 |
| 千 葉 | 817 | (798) | 平成27年10月1日 |
| 東 京 | 907 | (888) | 平成27年10月1日 |
| 神奈川 | 905 | (887) | 平成27年10月18日 |
| 新 潟 | 731 | (715) | 平成27年10月3日 |
| 富 山 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
| 石 川 | 735 | (718) | 平成27年10月1日 |
| 福 井 | 732 | (716) | 平成27年10月1日 |
| 山 梨 | 737 | (721) | 平成27年10月1日 |
| 長 野 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
| 岐 阜 | 754 | (738) | 平成27年10月1日 |
| 静 岡 | 783 | (765) | 平成27年10月3日 |
| 愛 知 | 820 | (800) | 平成27年10月1日 |
| 三 重 | 771 | (753) | 平成27年10月1日 |
| 滋 賀 | 764 | (746) | 平成27年10月8日 |
| 京 都 | 807 | (789) | 平成27年10月7日 |
| 大 阪 | 858 | (838) | 平成27年10月1日 |
| 兵 庫 | 794 | (776) | 平成27年10月1日 |
| 奈 良 | 740 | (724) | 平成27年10月7日 |
| 和歌山 | 731 | (715) | 平成27年10月2日 |
| 鳥 取 | 693 | (677) | 平成27年10月4日 |
| 島 根 | 696 | (679) | 平成27年10月4日 |
| 岡 山 | 735 | (719) | 平成27年10月2日 |
| 広 島 | 769 | (750) | 平成27年10月1日 |
| 山 口 | 731 | (715) | 平成27年10月1日 |
| 徳 島 | 695 | (679) | 平成27年10月4日 |
| 香 川 | 719 | (702) | 平成27年10月1日 |
| 愛 媛 | 696 | (680) | 平成27年10月3日 |
| 高 知 | 693 | (677) | 平成27年10月18日 |
| 福 岡 | 743 | (727) | 平成27年10月4日 |
| 佐 賀 | 694 | (678) | 平成27年10月4日 |
| 長 崎 | 694 | (677) | 平成27年10月7日 |
| 熊 本 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
| 大 分 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
| 宮 崎 | 693 | (677) | 平成27年10月16日 |
| 鹿児島 | 694 | (678) | 平成27年10月8日 |
| 沖 縄 | 693 | (677) | 平成27年10月9日 |
| 全国加重平均額 | 798 | (780) | |
※括弧書きは、平成26年度地域別最低賃金