【平成28年度の健保・介護保険料率】
平成28年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、
3月分(4月納付分)からの適用となります
| 北海道 | 10.15% | 滋賀県 | 9.99% |
| 青森県 | 9.97% | 京都府 | 10.00% |
| 岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.07% |
| 宮城県 | 9.96% | 兵庫県 | 10.07% |
| 秋田県 | 10.11% | 奈良県 | 9.97% |
| 山形県 | 10.00% | 和歌山県 | 10.00% |
| 福島県 | 9.90% | 鳥取県 | 9.96% |
| 茨城県 | 9.92% | 島根県 | 10.09% |
| 栃木県 | 9.94% | 岡山県 | 10.10% |
| 群馬県 | 9.94% | 広島県 | 10.04% |
| 埼玉県 | 9.91% | 山口県 | 10.13% |
| 千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.18% |
| 東京都 | 9.96% | 香川県 | 10.15% |
| 神奈川県 | 9.97% | 愛媛県 | 10.03% |
| 新潟県 | 9.79% | 高知県 | 10.10% |
| 富山県 | 9.83% | 福岡県 | 10.10% |
| 石川県 | 9.99% | 佐賀県 | 10.33% |
| 福井県 | 9.93% | 長崎県 | 10.12% |
| 山梨県 | 10.00% | 熊本県 | 10.10% |
| 長野県 | 9.88% | 大分県 | 10.04% |
| 岐阜県 | 9.93% | 宮崎県 | 9.95% |
| 静岡県 | 9.89% | 鹿児島県 | 10.06% |
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 9.87% |
| 三重県 | 9.93% |
| |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.58%)が加わります。